贵阳市执法取证设备备案公示
为维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,保障道路交通有序、安全、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规的规定,现将执法取证设备备案信息予以公示(详见附表)。
贵阳市公安交通管理局
2024年12月13日
附表:
贵阳市执法取证设备备案公示
序号 | 类型 | 设备名称 | 取证交通违法类型 |
1 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9L93警鹰眼铁骑 | 不按规定停车 |
2 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9L11警移动抓拍车 | 不按规定停车 |
3 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9N88警移动抓拍车 | 不按规定停车 |
4 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9A01警移动抓拍车 | 不按规定停车 |
5 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9G03警移动抓拍车 | 不按规定停车 |
6 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9G83警鹰眼铁骑 | 不按规定停车 |
7 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9G78警鹰眼铁骑 | 不按规定停车 |
8 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9G90警鹰眼铁骑 | 不按规定停车 |
9 | 移动式设备/ 车载视频设备 | 贵A9J07警移动抓拍车 | 不按规定停车 |
10 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 延安南路第二实验中学路段 | 不按规定停车 |
11 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 小车河路花果园T2-3栋路段 | 不按规定停车 |
12 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 小车河路花果园S2区4栋路段 | 不按规定停车 |
13 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 花果园大街与惠隆路交叉口北向 | 不按规定停车 |
14 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 花果园大街与惠隆路交叉口南向 | 不按规定停车 |
15 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 花果园大街花果园派出所路段 | 不按规定停车 |
16 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 中山南路与规划路交叉口 | 不按规定停车 |
17 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 中山南路中建医院路段 | 不按规定停车 |
18 | 固定式设备/违法停车自动记录设备 | 花果园大街国际金融街5号门口天桥路段 | 不按规定停车 |
19 | 固定式设备/卡口设备 | 西二环杨家山隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
20 | 固定式设备/卡口设备 | 黔灵山路黔灵山隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
21 | 固定式设备/卡口设备 | 孟溪路把伙一号隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
22 | 固定式设备/卡口设备 | 孟溪路把伙二号隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
23 | 固定式设备/卡口设备 | 孟溪路谷仲关隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
24 | 固定式设备/卡口设备 | 同城南路周武山隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
25 | 固定式设备/卡口设备 | 都会大道都会大街隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
26 | 固定式设备/卡口设备 | 中环路东段杨柳井二号隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
27 | 固定式设备/卡口设备 | 北京东路吾乡一号隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
28 | 固定式设备/卡口设备 | 北京东路吾乡二号隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
29 | 固定式设备/卡口设备 | 中山中路新青龙山隧道 | 逆行、违反禁止标线指示的 |
30 | 固定式设备/ 闯红灯设备 | 惠源路观山湖区第二小学东门斑马线 | 闯红灯,逆向行驶,违反禁止标线指示,不按导向车道行驶,违反规定掉头,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
31 | 固定式设备/ 闯红灯设备 | 龙凤大道中铁云湾路口 | 闯红灯,逆向行驶,违反禁止标线指示,不按导向车道行驶,违反规定掉头,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
32 | 固定式设备/ 闯红灯设备 | 白龙路小桥村路口人行横道 | 闯红灯,逆向行驶,违反禁止标线指示,不按导向车道行驶,违反规定掉头,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
33 | 固定式设备/ 卡口设备 | 黔灵西路名门国际路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
34 | 固定式设备/ 卡口设备 | 市北路中环路桥下路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
35 | 固定式设备/ 卡口设备 | G210新柱村委会路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
36 | 固定式设备/ 卡口设备 | 南二环交警经开分局路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
37 | 固定式设备/ 卡口设备 | 新添大道南段黑马市场路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
38 | 固定式设备/ 卡口设备 | 西二环风雨桥匝道路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
39 | 固定式设备/ 卡口设备 | 文昌南路与指月街交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
40 | 固定式设备/ 卡口设备 | 南环高速祥院隧道路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
41 | 固定式设备/ 卡口设备 | 机场路图云关隧道路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
42 | 固定式设备/ 卡口设备 | 百花大道华通汽车城路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
43 | 固定式设备/ 卡口设备 | 中山东路与市东路交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
44 | 固定式设备/ 卡口设备 | 中环路东段新添立交路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
45 | 固定式设备/ 卡口设备 | 南浦路省委机关平安小区路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
46 | 固定式设备/ 卡口设备 | 开发大道陈亮村路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
47 | 固定式设备/ 卡口设备 | 中山东路与护国路交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
48 | 固定式设备/ 卡口设备 | 甲秀南路金竹立交以南 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
49 | 固定式设备/ 卡口设备 | 堡子路东风大道路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
50 | 固定式设备/ 卡口设备 | 花冠路与南二环交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
51 | 固定式设备/ 卡口设备 | 兰州路与龙耀路交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
52 | 固定式设备/ 卡口设备 | 云潭南路白龙坡路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
53 | 固定式设备/ 卡口设备 | 北二环下新添立交匝道 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
54 | 固定式设备/ 卡口设备 | 北京西路与贵遵路交叉口 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
55 | 固定式设备/ 卡口设备 | 南二环中曹司大桥路段 | 逆行,驾驶人未按规定使用安全带的,驾驶时拨打接听手持电话的,吸烟、以手持方式使用电子设备等妨碍安全驾驶的,在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 |
贵阳市修文县新增多功能电子警察公示
(2024年12月13日)
根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,对于设立电子监控设备的路段,应向社会公布安装点位,现将新增电子警察安装点位予以公示(详情见下表),望广大驾驶人依法、安全驾驶(详情见附件)。
贵阳市公安交通管理局
2024年12月13日
附件:
新增多功能电子警察点位表
序号 |
行政区划 |
设备类型 |
点位名称 |
取证违法类型 |
1 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路实验第二幼儿园对面 |
违法停车 |
2 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路实验二小门口 |
违法停车 |
3 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路实验二小对面 |
违法停车 |
4 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路实验第二幼儿园门口 |
违法停车 |
5 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路龙场派出所对面 |
违法停车 |
6 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路龙场派出所门口 |
违法停车 |
7 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路县委武装部门口路段(道路左侧) |
违法停车 |
8 |
修文县 |
多功能电子警察 |
龙场驿南路县委武装部门口路段(道路右侧) |
违法停车 |
来源/贵阳市公安交通管理局网站